BigONE
نام صرافی | BigONE |
---|---|
حجم 24 ساعت | $319,410,254.40 8,154.25بیت کوین |
کشور | Netherlands |
سال تاسیس | 2017 |
وب سایت | https://bigone.com |
توییتر | https://twitter.com/BigONEexchange |
تلگرام | https://t.me/B1_EN |
فیسبوک | https://facebook.com/exBigONE |
# | ارز دیجیتال | جفت ارز | قیمت | حجم 24 ساعت | بروزرسانی شده |
---|
Loading facebook comment(s)