Crypto.com Exchange
نام صرافی | Crypto.com Exchange |
---|---|
حجم 24 ساعت | $203,961,697.91 5,206.96بیت کوین |
کشور | Malta |
سال تاسیس | 2019 |
وب سایت | https://crypto.com/exchange |
توییتر | https://twitter.com/cryptocom |
تلگرام | https://t.me/CryptocomOfficial |
/r/Crypto_com/ | |
فیسبوک | CryptoComOfficial |
# | ارز دیجیتال | جفت ارز | قیمت | حجم 24 ساعت | بروزرسانی شده |
---|
Loading facebook comment(s)