Binance
نام صرافی | Binance |
---|---|
حجم 24 ساعت | $13,647,240,718.22 348,401.64بیت کوین |
کشور | Cayman Islands |
سال تاسیس | 2017 |
وب سایت | https://www.binance.com/ |
توییتر | https://twitter.com/binance |
https://www.reddit.com/r/binance... | |
فیسبوک | https://www.facebook.com/binance... |
# | ارز دیجیتال | جفت ارز | قیمت | حجم 24 ساعت | بروزرسانی شده |
---|
Loading facebook comment(s)