نام صرافی | Binance US |
---|---|
حجم 24 ساعت | $8,391,034.46 214.22بیت کوین |
کشور | United States |
سال تاسیس | 2019 |
وب سایت | https://www.binance.us/ |
توییتر | https://twitter.com/BinanceUS |
تلگرام | https://t.me/Binance_USA |
https://www.reddit.com/r/Binance... | |
فیسبوک | https://www.facebook.com/Binance... |
سستی | https://www.youtube.com/c/Binanc... |
# | ارز دیجیتال | جفت ارز | قیمت | حجم 24 ساعت | بروزرسانی شده |
---|
Loading facebook comment(s)