Bitkub
نام صرافی | Bitkub |
---|---|
حجم 24 ساعت | $48,783,413.55 1,245.40بیت کوین |
کشور | Thailand |
سال تاسیس | 2018 |
وب سایت | https://www.bitkub.com |
توییتر | https://twitter.com/bitkubofficial |
تلگرام | https://t.me/bitkubofficial |
https://www.reddit.com/user/Bitk... | |
فیسبوک | https://www.facebook.com/BitkubO... |
# | ارز دیجیتال | جفت ارز | قیمت | حجم 24 ساعت | بروزرسانی شده |
---|
Loading facebook comment(s)