AscendEX (BitMax)
نام صرافی | AscendEX (BitMax) |
---|---|
حجم 24 ساعت | $489,328,378.53 12,492.11بیت کوین |
کشور | Singapore |
سال تاسیس | 2018 |
وب سایت | https://ascendex.com/en/global-d... |
توییتر | https://twitter.com/AscendEX_ |
تلگرام | https://t.me/AscendEXEnglish |
https://www.reddit.com/r/Ascende... | |
فیسبوک | https://www.facebook.com/AscendE... |
# | ارز دیجیتال | جفت ارز | قیمت | حجم 24 ساعت | بروزرسانی شده |
---|
Loading facebook comment(s)