نام صرافی | CoinW |
---|---|
حجم 24 ساعت | $933,145,389.12 23,822.35بیت کوین |
کشور | United Arab Emirates |
سال تاسیس | 2017 |
وب سایت | https://www.coinw.com/ |
توییتر | https://twitter.com/CoinWOfficial |
تلگرام | https://t.me/coinwoff |
https://www.reddit.com/r/CoinWEx... | |
فیسبوک | https://www.facebook.com/people/... |
# | ارز دیجیتال | جفت ارز | قیمت | حجم 24 ساعت | بروزرسانی شده |
---|
Loading facebook comment(s)