نام صرافی | Huobi |
---|---|
حجم 24 ساعت | $1,403,379,358.64 35,827.00بیت کوین |
کشور | Seychelles |
سال تاسیس | 2013 |
وب سایت | https://www.huobi.com |
توییتر | https://twitter.com/HuobiGlobal |
تلگرام | https://t.me/HTX_Chineseofficial... |
فیسبوک | https://www.facebook.com/huobigl... |
# | ارز دیجیتال | جفت ارز | قیمت | حجم 24 ساعت | بروزرسانی شده |
---|
Loading facebook comment(s)