Nami.Exchange
نام صرافی | Nami.Exchange |
---|---|
حجم 24 ساعت | $172,946.43 4.42بیت کوین |
کشور | Singapore |
سال تاسیس | 2017 |
وب سایت | https://nami.exchange/ |
توییتر | https://twitter.com/NamiExchange |
تلگرام | https://t.me/NamiGlobal |
https://www.reddit.com/r/NAMIcoi... | |
فیسبوک | https://www.facebook.com/nami.tr... |
# | ارز دیجیتال | جفت ارز | قیمت | حجم 24 ساعت | بروزرسانی شده |
---|
Loading facebook comment(s)