Tokenize
نام صرافی | Tokenize |
---|---|
حجم 24 ساعت | $60,543,154.52 1,545.61بیت کوین |
کشور | Singapore |
سال تاسیس | 2018 |
وب سایت | https://tokenize.exchange/ |
توییتر | https://twitter.com/TokenizeXchange |
تلگرام | https://t.me/joinchat/GA-oxETrCR... |
فیسبوک | https://www.facebook.com/tokeniz... |
# | ارز دیجیتال | جفت ارز | قیمت | حجم 24 ساعت | بروزرسانی شده |
---|
Loading facebook comment(s)